Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TORICH |
Zertifizierung: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204.3.1 TS 16949 |
Modellnummer: | GOST9567 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | USD 600-1200 ton |
Verpackung Informationen: | Öl Rostschutz in der Exportstandardverpackung |
Lieferzeit: | 35-60 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000tons pro Jahr |
Material: | Kohlenstoffstahl- und legierterstahl | Stahlsorte: | 10 20 35 45 40X |
---|---|---|---|
Standard: | GOST9567 | Shape: | Runde |
Anwendungen: | Automobil, Maschinerietechnik, Autoparts etc. | Größen-Strecke: | O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm L: max12000mm |
Herstellungsmethode: | Nahtloses kaltbezogenes | ||
Markieren: | precision steel pipe,precision seamless pipe |
Mechanischer Stahlschläuche der Präzisions-nahtloser kaltbezogener Stahlrohr-GOST9567
Stahlrohre der Stahlrohr-präzisions-GOST9567 für Maschinenbau
Stahlrohre der Präzision GOST9567
Anwendungen: Automobil, Maschinerie-Technik, Autoparts etc.
Größenstrecke: O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm L: max12000mm
Chemische Zusammensetzung (%, maximal)
Stahlsorte | C | Si | Mangan | Cr | Ni | MO | S | P | Cu |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,3 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 |
45 | 0,42--0,45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,035 | 0,035 | 0,3 |
30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,005 | 0,025 | - |
Mechanische Eigenschaften:
Stahlsorte | Dehnfestigkeit, N/mm2 (Minute) |
Streckgrenze, N/mm 2 (Minute) | Verlängerung, % (Minute) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |
Maßinspektion:
Produktion:
Kaltbezogen + kaltwalzend + Wärmebehandlung