Nachricht senden
Kontaktieren Sie uns

ContPerson : Richard SHEN

Telefonnummer : +86-13736164628

WhatsApp : +8613736164628

Free call

Geschweißte Austenit 25mm Edelstahl-Rohre ASTM A688 für Feedwarter-Heizung

Modellnummer: ASTM A312

Detailinformationen

Markieren:

getemperter Edelstahlschläuche

,

getempertes Rohr

Produkt-Beschreibung

Feedwarter-Heizungs-Rohre Edelstahl ASTM A688 geschweißte Austenit

 

 

Größenstrecke: O.D.: 4.0-305mm W.T.: 1-50mm L: entsprechend Kundenanforderung

 

 

Chemische Anforderung
Grad:                  TPXM-19 TPXM-10 TPXM-11 TPXM-29 TP304 TP304L TP304H
UNS S20400 S20910 S20900 S21904 S24000 S30400 S30403 S30409
C, maximal 0,03 0,060 0,080 0,04 0,08 0,08 0,035 0.040-0.10
Mangan, maximal 7.0-9.0 4.0-6.0 8.0-10.0 8.0-10.0 11.5-14.5 2,00 2,00 2,00
P, maximal 0,045 0,045 0,045 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045
S, maximal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, maximal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cr 15.0-17.0 20.5-23.5 19.0-21.5 19.0-21.5 17.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 18.0-20.0
Ni 1.50-3.00 11.5-13.5 5.5-7.5 5.5-7.5 2.3-3.7 8.0-11.0 8.0-13.0 8.0-11.0
MO 1.50-3.00
Ti
Columbium 0.10-0.30
Tantal
Stickstoff 0.15-0.30 0.20-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40 0.20-0.40
Vanadium 0.10-0.30
Kupfer
Cer
Bor
Aluminium

 

Grad:                  TP304N TP304LN TP309S TP309H
UNS S30415 S30451 S30453 S30600 S30615 S30815 S30908 S30909
C, maximal 0.040-0.10 0,080 0,035 0,018 0.16-0.24 0.05-0.10 0,080 0.040-0.10
Mangan, maximal 0,80 2,00 2,00 2,00 2,00 0,80 2,00 2,00
P, maximal 0,045 0,045 0,045 0,020 0,030 0,040 0,045 0,045
S, maximal 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, maximal 1.00-2.00 1,00 1,00 3.7-4.3 3.2-4.0 1.40-2.00 1,00 1,00
Cr 18.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 17.0-18.5 17.0-19.0 20.0-22.0 22.0-24.0 22.0-24.0
Ni 9.0-10.0 8.0-18.0 8.0-12.0 14.0-15.5 13.5-16.0 10.0-12.0 12.0-15.0 12.0-15.0
MO 0,20 0,75
Ti
Columbium
Tantal
Stickstoff 0.12-0.18 0.10-0.16 0.10-0.16 0.14-0.20
Vanadium
Kupfer 0,5 maximal
Cer 0.03-0.08
Bor
Aluminium 0.80-1.50

 

Grad:                  TP309Cb TP309HCb TP310S TP310H TP310Cb TP310HCb
UNS S30940 S30941 S31002 S31008 S31009 S31040 S31041 S31050
C, maximal 0,080 0.040-0.10 0,015 0,080 0.040-0.10 0,080 0.040-0.10 0,025
Mangan, maximal 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
P, maximal 0,045 0,045 0,020 0,045 0,045 0,045 0,045 0,020
S, maximal 0,030 0,030 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Si, maximal 1,00 1,00 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40
Cr 22.0-24.0 22.0-24.0 19.0-22.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0
Ni 12.0-16.0 12.0-16.0 24.0-26.0 19.0-22.0 19.0-22.0 19.0-22.0 19.0-22.0 20.5.0-23.5
MO 0,75 0,75 0,10 0,75 0,75 0,75 1.6-2.6
Ti
Columbium 10XC Minute, 1,10 maximal 10XC Minute, 1,10 maximal 10XC Minute, 1,10 maximal 10XC Minute, 1,10 maximal
Tantal
Stickstoff 0,10 0.09-0.15
Vanadium
Kupfer
Cer
Bor
Aluminium

 

Grad:                  TP316 TP316L TP316H TP316N TP316LN
UNS S31254 S21272 S31600 S31603 S31609 S31635 S31651 S31653
C, maximal 0,020 0.080-0.12 0,080 0,035 0.040-0.10 0,080 0,070 0,035
Mangan, maximal 1,00 1.50-2.30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
P, maximal 0,030 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
S, maximal 0,100 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, maximal 0,80 0.25-0.75 1,00 1,00 1,00 0,75 4.8-6.0 1,00
Cr 19.5-20.5 14.0-16.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 9.58.0 16.0-18.0
Ni 17.5-18.5 14.0-16.0 11.0-14.0 10.0-14.0 11.0-14.0 10.0-12.0 19.0-22.0 11.0-14.0
MO 6.0-6.5 1.00-1.40 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 0.30-1.50 2.00-3.00
Ti 0.30-0.60 Minute 5X (C+N) 0,70
Columbium
Tantal
Stickstoff 0.18-0.22 0.10-0.16 0.10-0.16
Vanadium
Kupfer 0.50-1.00 1.50-2.50
Cer
Bor
Aluminium 0.004-0.008

 

Grad:                  TP347 TP347H TP347LN TP348 TP348H
UNS S33228 S34565 S34700 S34709 S34751 S34800 S34809 S35045
C, maximal 0.04-0.08 0,030 0,080 0.04-0.10 0.005-0.02 0,080 0.04-0.10 0.06-0.10
Mangan, maximal 1,00 5.0-7.0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50
P, maximal 0,020 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
S, maximal 0,015 0,010 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Si, maximal 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cr 26.0-28.0 23.0-25.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 25.0-29.0
Ni 31.0-33.0 16.0-18.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 32.0-37.0
MO 4.0-5.0  
Ti 0.15-0.60
Columbium 0.60-1.00 0,10 0.20-0.50
Tantal 0,10 0,10
Stickstoff 0.40-0.60
Vanadium
Kupfer 0,75
Cer 0.05-0.10
Bor
Aluminium 0,025 0.15-0.60

 

Grad:                  TPXM-15      
UNS S35315 S318100 N08367 N08904 N08926      
C, maximal 0.04-0.08 0,080 0,030 0,020 0,020      
Mangan, maximal 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00      
P, maximal 0,040 0,030 0,040 0,040 0,030      
S, maximal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,010      
Si, maximal 1.20-2.00 1.50-2.50 1,00 1,00 0,50      
Cr 24.0-26.0 17.0-19.0 20.0-22.0 19.0-23.0 24.0-26.0      
Ni 34.0-36.0 17.5-19.0 23.5-25.5 23.0-28.0 19.0-21.0      
MO 17.5-18.5 6.0-7.0 4.0-5.0 6.0-7.0      
Ti      
Columbium      
Tantal      
Stickstoff 0.12-0.18 0.18-0.25 0,10 0.15-0.25      
Vanadium      
Kupfer 0,75 1.00-2.00 0.50-1.50      
Cer 0.03-0.08      
Bor      
Aluminium      

 

Zulässige Schwankungen der Wandstärke                
Gruppe Größe, Außendurchmesser, in (Millimeter) Toleranz, % von Norminal
Über darunter
1 ½ 1/8 bis 2 einschließlich, alle t-/Dverhältnisse     20   12,5
2 3 bis 18 einschließend, t/D bis zu einschließendem 5%     22,5   12,5
3 3 bis 18 einschließend, t/D >5%      15   12,5
4 20 und größeres, geschweißt, alle t-/Dverhältnisse     17,5   12,5
5 20 und größeres, nahtlos, t/D bis zu einschließendem 5% 22,5   12,5
6 20 und größeres, nahtlos, t/D einschließendes >5% 15   12,5
                 
Tensil-Anforderungen
Grad  UNS Dehnfestigkeitsminute, ksi (Mpa) Streckgrenze
minimales ksi [Mpa]
Verlängerung
in 2in oder in 50mm minimale %
Rockwell-Härte-Zahl maximal

 

Anwendungen:  gesundheitlicher Schläuche in der Molkerei und in der Lebensmittelindustrie und im Haben von speziellen Oberflächenenden

Sie könnten in diese sein
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

sales@steel-tubes.com
+8613736164628
+8613736164628
torichinternational
+86-13736164628
torichinternational@yahoo.com
174524687
174524687
+86-13736164628