Modellnummer:
ASTM A312
ASTM A688 geschweißte austenitische Edelstahlheizröhren
Größenbereich: O.D.: 4,0-305 mm W.T.: 1-50 mm L: je nach Kundenanforderung
| Chemische Anforderungen | ||||||||
| Grade: | Ich... | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
| UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
| C, max. | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
| Mn, max. | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10. Das ist nicht wahr.0 | 8.0-10. Das ist nicht wahr.0 | 11.5 bis 14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| P, max. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S, max. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Ja, max. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zl | 15.0-17.0 | 20.5 bis 23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
| Ni | 1.50-3.00 | 11.5 bis 13.5 | 5.5 bis 7.5 | 5.5 bis 7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
| - Das ist Mo. | Ich... | 1.50-3.00 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Ti | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kohlenwasser | Ich... | 0.10 zu 0.30 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Stickstoff | 0.15 zu 0.30 | 0.20 zu 0.40 | 0.15 zu 0.40 | 0.15 zu 0.40 | 0.20 zu 0.40 | Ich... | Ich... | Ich... |
| Vanadium | Ich... | 0.10 zu 0.30 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kupfer | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Cerium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Aluminium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Grade: | Ich... | TP304N | TP304LN | Ich... | Ich... | Ich... | TP309S | TP309H |
| UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
| C, max. | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
| Mn, max. | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
| P, max. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
| S, max. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Ja, max. | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7 bis 4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zl | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
| Ni | 9.0-10. Das ist nicht wahr.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5 bis 16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
| - Das ist Mo. | Ich... | Ich... | Ich... | 0.20 | Ich... | Ich... | 0.75 | Ich... |
| Ti | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kohlenwasser | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Stickstoff | 0.12-0.18 | 0.10 zu 0.16 | 0.10 zu 0.16 | Ich... | Ich... | 0.14 zu 0.20 | Ich... | Ich... |
| Vanadium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kupfer | Ich... | Ich... | Ich... | 0.5 max. | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Cerium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.03-0.08 | Ich... | Ich... |
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Aluminium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.80-1.50 | Ich... | Ich... | Ich... |
| Grade: | TP309Cb | TP309HCb | Ich... | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | Ich... |
| UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
| C, max. | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
| Mn, max. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| P, max. | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
| S, max. | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| Ja, max. | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| Zl | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
| Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
| - Das ist Mo. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | Ich... | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
| Ti | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kohlenwasser | 10XC Min,1.10 max. | 10XC Min,1.10 max. | Ich... | Ich... | Ich... | 10XC Min,1.10 max. | 10XC Min,1.10 max. | Ich... |
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Stickstoff | Ich... | Ich... | 0.10 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.09-0.15 |
| Vanadium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kupfer | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Cerium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Aluminium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Grade: | Ich... | Ich... | TP316 | TP316L | TP316H | Ich... | TP316N | TP316LN |
| UNS | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
| C, max. | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
| Mn, max. | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| P, max. | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S, max. | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Ja, max. | 0.80 | 0.25 zu 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8 bis 6.0 | 1.00 |
| Zl | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
| Ni | 17.5 bis 18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
| - Das ist Mo. | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
| Ti | Ich... | 0.30 zu 0.60 | Ich... | Ich... | Ich... | 5X(C+N)min 0.70 | Ich... | Ich... |
| Kohlenwasser | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Stickstoff | 0.18-0.22 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.10 zu 0.16 | 0.10 zu 0.16 |
| Vanadium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kupfer | 0.50 bis 1.00 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 1.50-2.50 | Ich... | Ich... |
| Cerium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Aluminium | Ich... | 0.004-0. Das ist nicht wahr.008 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Grade: | Ich... | Ich... | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | Ich... |
| UNS | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
| C, max. | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0. Das ist nicht wahr.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
| Mn, max. | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| P, max. | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | Ich... |
| S, max. | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| Ja, max. | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zl | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
| Ni | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
| - Das ist Mo. | Ich... | 4.0-5.0 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |
| Ti | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.15 zu 0.60 |
| Kohlenwasser | 0.60-1.00 | 0.10 | Ich... | Ich... | 0.20 zu 0.50 | Ich... | Ich... | Ich... |
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.10 | 0.10 | Ich... |
| Stickstoff | Ich... | 0.40 zu 0.60 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Vanadium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Kupfer | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.75 |
| Cerium | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Aluminium | 0.025 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | 0.15 zu 0.60 |
| Grade: | Ich... | TPXM-15 | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| UNS | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
| C, max. | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
| Mn, max. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| P, max. | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
| S, max. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
| Ja, max. | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
| Zl | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
| Ni | 34.0-36.0 | 17.5 bis 19.0 | 23.5 bis 25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
| - Das ist Mo. | Ich... | 17.5 bis 18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
| Ti | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Kohlenwasser | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Tantal | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Stickstoff | 0.12-0.18 | Ich... | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15 zu 0.25 | |||
| Vanadium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Kupfer | Ich... | Ich... | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50 bis 1.50 | |||
| Cerium | 0.03-0.08 | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Bor | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | |||
| Aluminium | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... | Ich... |
| Zulässige Abweichungen in der Wandstärke | ||||||||
| Gruppe | Größe, Außendurchmesser, in ((mm)) | Toleranz, % gegenüber dem Normalwert Über unter | ||||||
| 1 | 1/8 bis 21⁄2 incl, alle t/D-Verhältnisse | 20 | 12.5 | |||||
| 2 | 3 bis 18 incl, t/D bis 5% incl | 22.5 | 12.5 | |||||
| 3 | 3 bis 18 incl, t/D > 5% | 15 | 12.5 | |||||
| 4 | 20 und mehr, geschweißt, alle T/D-Verhältnisse | 17.5 | 12.5 | |||||
| 5 | 20 und mehr, nahtlos, t/D bis 5% inkl. | 22.5 | 12.5 | |||||
| 6 | 20 und mehr, nahtlos, t/D > 5% inkl. | 15 | 12.5 | |||||
| Anforderungen an die Spannung | ||||||||
| Zulassung | UNS | Zugfestigkeit min, ksi (Mpa) | Leistungskraft Min ksi [Mpa] | Verlängerung in 2in oder 50mm min % | Rockwell-Härtezahl max. | |||
Anwendungen:für die Verwendung in der Milch- und Lebensmittelindustrie
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt