Herkunftsort:
China
Markenname:
TORICH
Zertifizierung:
ISO 9001
Modellnummer:
GB/T12771
GB/T12771 Polerierte Flüssigkeitslieferung geschweißte Rohre aus Edelstahl 12Cr18Ni9
Anwendung:
Korrosionsbeständiges geschweißtes Stahlrohr aus Edelstahl für die Flüssigkeitslieferung.
Größe:
OD: 50 bis 1000 mm
WT:0.25-50 mm
Länge: 3-9 m
Herstellungsart von Stahl:
Elektro-Bogenofen und Raffination außerhalb des Ofen
Lieferstaat:
Heiße Behandlung und Einmacher.
Oberflächenqualität:
Die Innen- und Außenoberfläche ist glatt. Es gibt keine Delamination, Risse, Falten, doppelte Haut, Verdrehung, Pickeln, Restschuppen oder andere Defekte.
Prüfpunkt:
Chemische Komponente
Zugversuch
Hydraulische Prüfung
Wirbelstromprüfung
Flachstellungsprüfung
Schweißquerschneidebiegungstest
Intergranularer Korrosionsversuch
Radiographische Inspektion
Flankenprüfung
Austenitische Korngröße
Aufprallprüfung der Schweißverbindung
Toleranz von OD
| Klassifizierung | D | Zulässige Toleranz | |
| Eine | B | ||
| H | Alle Dimensionen | ±00,5% oder±0.20 | ±00,75% oder±0.30 |
| T | <40 | ±0.20 | ±0.30 |
| ≥40 ~<65 | ±0.30 | ±0.40 | |
| ≥65 ~<90 | ±0.40 | ±0.50 | |
| ≥90 ~<168.3 | ±0.80 | ±1.00 | |
| ≥168.3 ~<325 | ±0.75%D | ±1%D | |
| ≥325 ~<610 | ±0.6%D | ±1%D | |
| ≥610 | ±0.6%D | ±00,7%D oder±10 | |
| Toiletten SP | <40 | ±0.15 | ±0.20 |
| ≥40 ~<60 | ±0.20 | ±0.30 | |
| ≥60 ~<100 | ±0.30 | ±0.40 | |
| ≥100 ~<200 | ±00,4%D | ±00,5%D | |
| ≥200 | ±00,5%D | ±0.75%D | |
Mechanische Eigenschaften von Stahlrohren
| Zahl | Neue Marke | Ola Brand | nichtproportionelle Ausdehnungskraft MPa | Zugfestigkeit MPa | Verlängerung nach einer Fraktur A/ % | |
| Wärmebehandlungszustand | Nicht-Wärmebehandlungszustand | |||||
| Nicht weniger als | ||||||
| 1 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 32 | 25 |
| 2 | 6Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 210 | 520 | ||
| 3 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 180 | 480 | ||
| 4 | 6Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 210 | 520 | ||
| 5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 210 | 520 | ||
| 6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 180 | 480 | ||
| 7 | 6Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 210 | 520 | ||
| 8 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | 210 | 520 | ||
| 9 | 022Cr18Ti | 00Cr17 | 180 | 360 | 20 | - Ich weiß nicht. |
| 10 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | 240 | 410 | ||
| 11 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 177 | 410 | ||
| 12 | 022Cr11Ti | - Ich weiß nicht. | 275 | 400 | 18 | - Ich weiß nicht. |
| 13 | 022Cr12Ni | - Ich weiß nicht. | 275 | 400 | 18 | - Ich weiß nicht. |
| 14 | 6Cr13 | 0Cr13 | 21 | 410 | 20 | - Ich weiß nicht. |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt