Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | GB/T 14975 |
MOQ: | 0,5 TONNE |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 50000 Tonne/Jahr |
Nahtlose Rohre aus Edelstahl für Struktur GB/T 14975 ASTM A269
Spezifikationen:
Material:302,304,304L,316,316L
Größenbereich:Überdosierung:4 bis 1200 mm
WT:0.3-200 mm
Gesamtlänge:1- 12 Meter
Toleranz:
Nach den folgenden Tabellen oder auf Wunsch der Kunden.
Tabelle 1 Toleranz für den Nennumfang des Außendurchmessers und der WandstärkeEinheit: mm
Warmrollen (Extrusion)Stahlröhre | Kalt gezogenes Stahlrohr (Roll) | ||||||
Diamension | Toleranz | Diamension | Toleranz | ||||
Normaler PA-Level | Hochrangige Kontrolle | Normaler PA-Level | Hochrangige Kontrolle | ||||
Nominaler Außendurchmesser D | < 76.1 | ±1,25%D | ±0.60 | Nominaler Außendurchmesser D | < 12.7 | ±0.30 | ±0.10 |
76.1 ~ < 139.7 | ±0.80 | 12.7~<38.1 | ±0.30 | ±0.15 | |||
139.7 ~ < 273.1 | ±1,5%D | ± 120 | 38.1~<88.9 | ±0.40 | ±0.30 | ||
88.9 ~ < 139.7 | ± 0,9%D | ±0.40 | |||||
273.1 ~ < 323.9 | ± 160 | 139.7 ~ < 203.2 | ±0.80 | ||||
203.2~< 219.1 | ± 110 | ||||||
≥ 323.9 | ± 0,6%D | 219.1 ~ < 323.9 | ± 160 | ||||
≥ 323.9 | ± 0,5%D | ||||||
Nominale Wandstärke S | Die gesamte Wanddicke | +15%S - 12,52%S | ± 12,5%S | Nominale Wandstärke S | Die gesamte Wanddicke | + 12,5%S -10%S | ±10%S |
Tabelle 2 Toleranz für die MindestwandstärkeEinheit: mm
Herstellungsart | Diamension | Toleranz | |
Normaler PA-Level | Hochrangige Kontrolle | ||
Warmrollen (Extrusion)Stahlröhre W-H | SMin.< 15 | +27,5% SMin. 0 | +25% SMin. 0
|
SMin.≥ 15 | +35% SMin. 0 | ||
Kalt gezogenes Stahlrohr (Roll) W-C | Die gesamte Wanddicke | +22% S 0 | +20% S 0 |
Tabelle 3 Qualität und chemische Komponente
- Nein. Ich weiß nicht. | Einheitlicher digitaler Code | Zulassung | Chemische Komponente (Qualitätsfraktion) /% | |||||||||
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Zl | - Das ist Mo. | - Was? | N | |||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 bis 10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 |
2 | S30408 | 6Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 bis 20.00 | - | - | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 bis 12.00 | 18.00 bis 20.00 | - | - | - |
4 | S30458 | 0Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 bis 20.00 | - | - | 0.10 bis 0.16 |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50 bis 10.50 | 18.00 bis 20.00 | - | - | 0.15 bis 0.30 |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 bis 20.00 | - | - | 0.10 bis 0.16 |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 bis 15.00 | 22.00 bis 24.00 | - | - | - |
8 | S31008 | 6Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00 bis 22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50 bis 18.50 | 19.50 bis 20.50 | 6.00 bis 6.50 | 0.50 bis 1.00 | 0.18 bis 0.22 |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - | - |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - | - |
Produktbilder: