Herkunftsort:
Zhejiang China
Markenname:
TORICH
Zertifizierung:
ISO 9001 ISO 14001 TS 16949
Modellnummer:
GB/T 13296
Nahtlose Rohre aus Edelstahl für Kessel und Wärmetauscher GB/T 13296
Spezifikationen:
Material:302
Größenbereich:Überdosierung:6-159 mm
WT:1 bis 14 mm
Gesamtlänge:3 bis 12 m
Toleranz:
Nach den folgenden Tabellen oder auf Wunsch der Kunden.
Zulässige Abweichungen des Außendurchmessers und der Wandstärke
| Klassifizierung | Nennwert | Zulässige Abweichung | |
| W-H | Überdosis | ≤ 140 | ±1,25%D |
| > 140 | ± 1%D | ||
| S | ≤ 3 | - 40%S | |
| >3 bis 4 | - 35% S | ||
| > 4 bis 5 | -33%S | ||
| > 5 | -28%S | ||
| W-C | Überdosis | 6 bis 30 | +0. Das ist alles.15 - Oh, nein.20 |
| > 30 bis 50 | ±0.30 | ||
| > 50 | ± 0,75%D | ||
| S | D≤38 | +20%S | |
| D> 38 | -22%S | ||
Stahlqualität und chemische Zusammensetzung
| Zahl | Stahlgüteklasse | Chemische Zusammensetzung % | ||||||||
| C | - Ja. | In | P | S | Ni | Zl | - Das ist Mo. | Ti | ||
| 1 | 0Cr18Ni9 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 1.00 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 2 | 1Cr18Ni9 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 10.50 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 3 | 1Cr19Ni9 | 0.04 bis 0.10 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 4 | 00Cr19Ni10 | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 5 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 3.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 12.00 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | ≥ 5 °C |
| 6 | 1Cr18Ni11Ti | 0.04 bis 0.10 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | 4Xc ~ 0.60 |
| 7 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 8 | 1Cr19Ni11Nb | 0.04 bis 0.10 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 11.00 ~ 14.00 | 18.00 ~ 20.00 | 2.00 ~ 3.00 | - Ich weiß. |
| 10 | 1Cr17Ni12Mo2 | 0.04 bis 0.10 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 11.0~ 14.00 | 16.00 ~ 20.00 | 2.00 ~ 3.00 | - Ich weiß. |
Empfohlene Wärmebehandlung und mechanische Eigenschaften
| Zahl
| Stahlgehalt | empfohlene Wärmebehandlungsanlage | Mechanische Eigenschaften | |||
| Zugfestigkeit Rm MPa | Erforderliche Zugfestigkeit von Kunststoffen Rp 0,2/ MPa | Verlängerung A/ % | Dichte ρ/(in kg/cm3) | |||
| Mindestens | ||||||
| 1 | 0Cr18Ni9 | 1010°C bis 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 2 | 1Cr18Ni9 | 1010°C bis 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.90 |
| 3 | 1Cr19Ni9 | 1010°C bis 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 4 | 00Cr19Ni10 | 1010°C bis 1150°C | 480 | 175 | 35 | 7.93 |
| 5 | 0Cr18Ni10Ti | 920°C ~ 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.95 |
| 6 | 1Cr18Ni11Ti | Warmgewalzt ≥ 1095°C Kaltgewalzt ≥ 1050°C | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 7 | 0Cr18Ni11Nb | 980°C ~ 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.98 |
| 8 | 1Cr19Ni11Nb | Warmgewalzt ≥ 1095°C Kaltgewalzt ≥ 1050°C | 520 | 205 | 35 | 8.00 |
| 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 1010°C bis 1150°C | 520 | 205 | 35 | 7.98 |
| 10 | 1Cr17Ni12Mo2 | ≥ 1040°C | 520 | 205 | 35 | 7.89 |
Hohe Temperatur liefert eine nichtproportional hohe Dehnungsfestigkeit MPa N/mm²
| Stahlgüteklasse | Temperatur°C | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 1Cr18Ni9 | 171 | 155 | 144 | 136 | 128 | 124 | 119 | 116 | 111 | 106 | - Ich weiß. |
| 1Cr19Ni11Nb | 239 | 227 | 216 | 207 | 200 | 195 | 191 | 190 | 189 | 188 | - Ich weiß. |
100 000 h Dauerintensität empfohlene Dateneinheit MPa N/mm²
| Stahlgüteklasse | 100 000 h Dauerintensität | ||||||||||
| Prüftemperatur/°C | |||||||||||
| 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | |
| 1Cr18Ni9 | 95 | 88 | 81 | 74 | 68 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 40 |
| 1Cr19Ni11Nb | 132 | 121 | 110 | 100 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 48 |
Verarbeitung:W-H, W-C
Technische Lieferbedingungen:Wärmebehandlung und Beizung
Weit verbreitet im Bereich der:Kessel und Wärmetauscher
Produktbilder:![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt