Herkunftsort:
China
Markenname:
TORICH
Zertifizierung:
ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 EN 10204.3.1 LR KR
Modellnummer:
GB13296
GB13296 0Cr18Ni9 Nahtlose Rohre aus Edelstahl für Kessel und Wärmetauscher
Anwendung: Kessel und Wärmetauscher
Größe:WT 1 ~ 14 mm
OD 6-159 mm
L 4-12 m
Herstellungsmethode von Stahl:Raffination außerhalb des Ofen- oder Elektrobogenofen-Rückschmelzprozesses
Herstellungsmethode von Stahlrohren:Warmgewalzt (Extrusion und Expansion) oder kalt gezogen nahtlos.
Zulässige Abweichungen des Außendurchmessers und der Wandstärke
| Klassifizierung | Nennwert | Zulässige Abweichung | |
| W-H | Überdosis | ≤ 140 | ±1,25%D | 
| > 140 | ± 1%D | ||
| S | ≤ 3 | - 40%S | |
| >3 bis 4 | - 35% S | ||
| > 4 bis 5 | -33%S | ||
| > 5 | -28%S | ||
| W-C | Überdosis | 6 bis 30 | +0. Das ist alles.15 - Oh, nein.20 | 
| > 30 bis 50 | ±0.30 | ||
| > 50 | ± 0,75%D | ||
| S | D≤38 | +20%S | |
| D> 38 | -22%S | ||
Stahlqualität und chemische Zusammensetzung
| Zahl | Stahlgüteklasse | Chemische Zusammensetzung % | ||||||||
| C | - Ja. | In | P | S | Ni | Zl | - Das ist Mo. | Ti | ||
| 1 | 0Cr18Ni9 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 1.00 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 2 | 1Cr18Ni9 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 10.50 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 3 | 1Cr19Ni9 | 0.04 bis 0.10 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 4 | 00Cr19Ni10 | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 5 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 3.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 12.00 | 17.00 ~ 19.00 | - Ich weiß. | ≥ 5 °C | 
| 6 | 1Cr18Ni11Ti | 0.04 bis 0.10 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | 4Xc ~ 0.60 | 
| 7 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 8 | 1Cr19Ni11Nb | 0.04 bis 0.10 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 20.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 11.00 ~ 14.00 | 18.00 ~ 20.00 | 2.00 ~ 3.00 | - Ich weiß. | 
| 10 | 1Cr17Ni12Mo2 | 0.04 bis 0.10 | ≤ 075 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 11.0~ 14.00 | 16.00 ~ 20.00 | 2.00 ~ 3.00 | - Ich weiß. | 
Härte
| Organisationstyp | Stahlgüteklasse | Härte | ||
| HBW | HRB | HV | ||
| Austenit | 00Cr18Ni10,0Cr19Ni9N,00Cr17Ni13Mo2,0Cr17Ni12Mo2N | ≤ 217 | ≤ 95 | ≤ 220 | 
| 0Cr18Ni13Si4 | ≤207 | ≤ 95 | ≤ 218 | |
| Andere | ≤187 | 90 | 200 | |
| Ferrit | 1Cr17 | ≤183 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 
| 00Cr27Mo | ≤ 219 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |




Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt