![]() |
Markenbezeichnung: | Torich |
Modellnummer: | LÄRM 2391 |
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | 900-1500 USD/ton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 60000 Tonne pro Jahr |
TORICH Nahtlose Kohlenstoffleichte 300mm Großer Durchmesser ST37 15Mo3 Hochdruck 4 Zoll C45 Schweres Kaliber Schwere Dicke Wand Stahlrohr
Größenbereich:
OD: 20 bis 300 mm
WT: 5 bis 50 mm
Längen: maximal 12000 mm
Eigenschaften:
Gute OD- und ID-Toleranz nach technischer Norm
Stabile Qualität
Toleranzen:
Überdosierung:
D 5 ∼ 10 mm: ± 0,15 mm
D 11 ¢ 30 mm: ± 0,30 mm
D 32 ¢ 50 mm: ± 0,40 mm
D 51 ± 140 mm: ± 0,8%
WT:
S 0,4 ± 1 mm: ± 0,12 mm
S 1.2 5 mm: ± 10%
S 5.5 12 mm: ± 8%
Anmerkungen:
1Stahlsorten: 10, 20, 35, 45, 10Mn2, 15Cr, 20Cr, 40Cr, 30CrMnSi, 15CrMo gemäß GOST 1050-88, GOST 19281-89, GOST 4543-71.
2. Abmessungen und Toleranzen nach GOST 8734-75.
3. Technische Anforderungen nach GOST 8733-74.
4Längen von 1,5 bis 11,5 m je nach Durchmesser und Wandstärke.
Standards | Stahlgehalt | C | - Ja. | In | P | S |
Einheitliche Prüfungen | E215 | ≤ 010 | ≤ 005 | ≤ 070 | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
E235 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≤ 120 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
E355 | ≤ 022 | ≤ 055 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
St37.4 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
St45 | ≤ 021 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
St52 | ≤ 022 | ≤ 055 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
GB/T 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
45 | 0.42 bis 0.50 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
Q345B | ≤ 020 | ≤ 050 | ≤ 170 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
Stahlrohr der Produktion:
Wirbelstromprüfung und Ultraschallprüfung:
Verpackung: