Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | GB/T19447 C10200 |
MOQ: | 500 Kilogramm |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 50000 Tonnen pro Jahr |
Einfachrohr (mm) | Abmessungen des Flachschnitts (mm) | Verhältnis | Die | |||
- Ich weiß nicht. | - Ich weiß. | Die | Dr. | Die | Die | mm |
19 x 2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19 x 2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19 x 2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19 x 2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19 x 2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25 mal 2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25 mal 2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25 mal 2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25 mal 2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25 mal 2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25 mal 2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------Außendurchmesser des reinen Endschnitts | ||||||
Dof----Durchmesser der oberen Flossen | ||||||
Dr-----Wurzeldurchmesser des Flossen | ||||||
Di-----Innenmesser des Flossenbereichs | ||||||
T------Wandstärke des schlichten Endschnitts | ||||||
T-----Rückwärtswinkel | ||||||
De---- Äquivalenter Durchmesser eines Flossenrohrs | ||||||
L------Längen der Enden der einfachen Rohre |