![]() |
Markenbezeichnung: | Torich |
MOQ: | 2Ton |
Preis: | USD2000-3000 |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 50000Ton pro Jahre |
A 556/A 556M Nahtlose Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl der Klasse A2 für Kesselrohre
1.Standardbereich
2.Herstellung
3.Chemische Anforderungen:
Elemente | Zusammensetzung, % | ||
Klasse A2 | Klasse B2 | Klasse C2 | |
Kohlenstoff, max. | 0.18 | 0.27 | 0.30 |
Mangan | 0.27 zu 0.63 | 0.29 zu 0.93 | 0.29-1.06 |
Phosphor, max. | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Schwefel, max. | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silizium, min. | Ich... | 0.10 | 0.10 |
4.Anforderungen an die Zugfähigkeit:
Klasse A2 | Klasse B2 | Klasse C2 | |
Zugfestigkeit,min,ksi(Mpa | 47 ((320) | 60(410) | 70(480) |
Ausfallstärke,min,ksi(Mpa) | 26(180) | 37(260) | 40(280) |
Verlängerung in 2 Zoll oder 50min, min, % ((Längslänge) | 35 |
30 | 30 |