![]() |
Markenbezeichnung: | Torich |
Modellnummer: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 Tonnen |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 60000tons pro Jahr |
ASTM A519 1020 1045 Kaltgezogene nahtlose Schwerwandrohr aus Stahl
Schnelle Einzelheiten:
Ursprung | China |
Markenbezeichnung | Torich |
Bescheinigung | ISO9001 TS16949 |
Material | Kohlenstoffstahl 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr usw. |
Produktbezeichnung | ASTM A519 1020 1045 Kaltgezogene nahtlose Schwerwandrohr aus Stahl |
Kapazität | Kaltgezogen, kaltgewalzt, heißgewalzt, geschnitten, verzaubert, poliert, getreidet usw. |
Grundlegende Einführung vonRohre aus Präzisionsstahl für die Bearbeitung und Profilrohre, kalt gezogen
Herstellungsart:Kaltgezogen, kaltgewalzt, warmgewalzt usw.
Material:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr usw.
Form:Runde Schwere Thok
Stahlgehalt und chemische Zusammensetzung: | |||||||
Stahl | C | In | P | S | - Ja. | Die | - Das ist Mo. |
Zulassung | maximal | maximal | maximal | maximal | Min. | ||
1008 | 0.10 | 0.30 zu 0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15 zu 0.20 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43 zu 0.50 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75 bis 1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
Zulassung | Zustand | Das letzte Wort. | Ertrag | Verlängerung | - Ich weiß. |
Stärke | Stärke | Härte | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | B-Skala | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Eine | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
Eine | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Eine | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Eine | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
Eine | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Eine | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Wanddicke Toleranz, a Prozentsatz über und unter Nennwert | Wanddickenbereich
Als Prozentsatz des Außendurchmessers | |
Außendurchmesser Größenbereich (mm) | Unter 15 Jahren | 15 Jahre und älter
|
Bis zu 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 und größer | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Was wir tun können:
Dienstleistungen | Arbeitsbereich | Toleranz |
Überdosis | 5 bis 400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5 bis 20 mm | +/- 0,1 mm |
Konzentriertheit | ≤ 0,5 mm |
Eigenschaft:
1. Hochgenaue Toleranz von Außendurchmesser und Innendurchmesser
2Gute Konzentrizität
3. Gute mechanische Eigenschaften
4- Verarbeitung von Schneid-, Gewinde- und Schamferzeugungen
Warum wählen Sie Torich schwere dicke kalt gezogene nahtlose Präzisionsröhre?
Materialersparnis: Je geringer das Verhältnis von Außendurchmesser zu Inndurchmesser ist, desto deutlicher ist die Verwendung von Präzisionsstahl
Rohr mit ringförmigem Querschnitt ist das natürliche Halbzeug für die Herstellung von
Hohle zylindrische bearbeitete Teile.
Tipp:
Über den Mandel gezogen (DOM)
Warmgewalzte Nahtlose (HRS)
Kalt gezogene nahtlose (CDS)
Warmgewalzte elektrische Schweiße (HREW)
Kaltgewalzte elektrische Schweiße (CREW)
4140 Legierung
Produktschau:
Verpackung:Pakete oder nach Kundenwünschen
Versand:Landverkehr/Meeresverkehr
Ausrüstung: