Herkunftsort:
ZHEJIANG, CHINA
Markenname:
TORICH
Zertifizierung:
ISO9001, ISO14001, TS16949
Modellnummer:
EN10305-1
TORICH hat eine gute Qualität von geschliffenen Kolbenstangen.OD60 ID50mit einer Breite von mehr als 20 mm,Hohle Kolbenstangen
Regelmäßige Größen können wir herstellen:
| Chemische Zusammensetzung ((%) | ||||||||||
| Stahlgehalt | C% | In % | Si% | S% | P% | V% | Ni% | Cr% | Mo% | Cu% | 
| 1010 | 0.07-0.13 | 0.3-0.6 | 0.17-0.37 | ≤ 0015 | ≤0.025 | ≤0.08 | ≤ 015 | ≤ 015 | ||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.3-0.6 | 0.17-0.37 | ≤ 0015 | ≤ 0025 | ≤ 008 | ≤ 015 | ≤ 015 | ||
| ST52 | ≤ 018 | ≤ 17 | ≤ 05 | ≤ 0025 | ≤ 003 | ≤ 015 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 01 | ≤ 03 | 
Schlüsselwort:mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
Typ: Festkörper / Hohlkörper
Material: CK45, 20MnV6, 42CrMo4, 40Cr
D: 40 bis 400 mm
W.T: ≥ 5 mm
Legiert oder nicht: Nichtlegiert
Längen: bis zu 12000 mm je nach Kundenanforderung
Herkunftsort: Zhejiang, China (Festland)
Oberflächenbehandlung: Chrom, Nickel
Wärmebehandlung: gegossen, QT
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
| Material | Zugfestigkeit Rm (Mpa)  |  Leistungsstärke Rel (Mpa)  |  Erwähnung A%  |  - Ich weiß. | Zustand | |||||
| 1010 | 335 | 205 | 24 | - | Normalisiert | |||||
| 1020 | 410 | 245 | 20 | - | Normalisiert | |||||
| ST52 | 470 bis 630 | 345 | 20 | - | Normalisiert | |||||
| Lieferungszustand | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 
| Chromdicke | 20 bis 30 Mikrometer | 
| Oberflächenrauheit | Ra≤0,2 Mikron und Rt≤2 Mikron | 
| Toleranz am Tag | ISO f7 für den Durchmesser | 
| OVALITÄT | Die Hälfte der Toleranz ISO f7 | 
| Stärke | ≤ 0,2 MM/M | 
| Oberflächenhärte | 850 bis 1150 HV ((Vickers 100g) | 
| Kohäsion |   Keine Risse, Bruch oder Ablösung nach thermischem Schock (Erwärmen bei 3200 Grad Celsius und Kühlen im Wasser)  |  
| Porosität | Prüfung nach ISO 1456/1458 und Ergebnisbewertung nach ISO 4540 Bewertung 8-10 | 
| Korrosionsbeständigkeit | Prüfung in natürlichen Salzsprays nach ASTM B117-120 Stunden | 
| Bewertung der Ergebnisse | gemäß ISO 4540 RATING7-10 | 
| Schweißfähigkeit | Das ist gut. | 
| Verpackung | Auf dem Material zu auftragenes Rostdämpföl und jede Stange in Papierhülle | 
| Zertifikat | Alle Zertifikate im Zusammenhang mit der Materialwärmebehandlung und -beschichtung sind erforderlich. | 
Produktschau:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt