Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | ASTM A519 |
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram andere |
Versorgungsfähigkeit: | 60000 Tonne/Jahr |
ASTM A519 1010 1020 1026 4130 4140 Nahtlose mechanische Rohre aus Kohlenstoff- und Legierstahl
ASTM A519 Nahtlose mechanische Rohre aus Kohlenstoff- und Legierstahl
Anwendungsbereich: Maschinenbau, Maschinenbau
Größenbereich:Überdosierung:6-350 mm W.T.:1-50 mm L:max12000 mm
Spezielle Glatzheit in der Oberfläche, SSIS
Diese Schläuche sind für den Einsatz bestimmt, wenn die Innenfläche von größter Bedeutung ist.
Normalerweise lassen wir für die weitere Bearbeitung sowohl für die OD- als auch für die ID-Toleranz Bearbeitungsmengen zurück.
Verfahren zur Rohrformung:
1. warmgefertigte mechanische Rohre
2Kaltbearbeitetes mechanisches Rohr
3. Roher mechanischer Schlauch
4. Erdmechanische Schläuche
Wärmebehandlung:
1) A-Gehälter
2) N-Normalisiert
3) QT-gepresst und gehärtet
4) SR-Streßentlastung oder Endanneal
Stahlgehalt und chemische Zusammensetzung: | |||||||
Stahl | C | In | P | S | - Ja. | Zl | - Das ist Mo. |
Zulassung | maximal | maximal | maximal | maximal | Min. | ||
1008 | 0.10 | 0.30 zu 0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15 zu 0.20 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43 zu 0.50 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75 bis 1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
Zulassung | Die Situation | Das letzte Wort. | Ertrag | Verlängerung | - Ich weiß. |
Stärke | Stärke | Härte | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | B-Skala | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Eine | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Eine | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Eine | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
Eine | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Eine | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
HR warmgewalzt
CW-Kaltbearbeitung
SR-Stress entlastet
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT
N-Normalisiert