![]() |
Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | ASTM A519 |
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | 600-1200 USD/tons |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 60000 Tonnen pro Jahr |
Qualität und chemische Zusammensetzung (%) fürRohre aus legiertem Stahl, Präzisionsrohre aus nahtlosem Stahl
Zulassung | C | In | P≤ | S≤ | - Ja. | Zl | - Das ist Mo. |
1008 | ≤ 010 | 0.30 zu 0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15 zu 0.20 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75 bis 1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
Mechanische Eigenschaften fürStahlrohr mit Präzisionskaltzug
Zulassung | Die Situation | Zugpunkt (Mpa) | Ertragspunkt (Mpa) | Verlängerung |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
| SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% |
| Eine | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% |
| N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
| SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% |
| Eine | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% |
| N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
| Eine | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% |
| N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
| Eine | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% |
| N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
Schneiden auf Verpackung in kurzen Stück: