![]() |
Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 60000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
ASTM A688 ist eine Norm, die die Anforderungen an geschweißte austenitische Edelstahlrohre beschreibt, die in Wärmetauschern für Wasserbereiter verwendet werden.,316, 304L, 316L und XM-29. Jede Klasse bietet spezifische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen.
Die folgende Tabelle enthält die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Stahlsorten, die in ASTM A688-Rohren verwendet werden:
Stahlgehalt | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Kr (%) | Ni (%) | Mo (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18 bis 20 | Acht bis zehn.5 | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16 bis 18 | 10 bis 14 | 2-3 |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18 bis 20 | 8 bis 12 | - |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16 bis 18 | 10 bis 14 | 2-3 |
XM-29 | 0.045 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 12 bis 14 | 2.0 bis 3.0 |
Die mechanischen Eigenschaften der Rohre aus Edelstahl nach ASTM A688 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:
Stahlgehalt | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (0,2% Offset) (MPa) | Ausdehnung (%) | Härte (Brinell HB) |
---|---|---|---|---|
304 | 515 | 205 | 35 | 201 |
316 | 515 | 205 | 35 | 217 |
304L | 485 | 170 | 35 | 201 |
316L | 485 | 170 | 35 | 217 |
XM-29 | 550 | 275 | 25 | 277 |
A: Der Hersteller kann auch handeln.
A: Im Allgemeinen sind es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es sind 30-40 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, müssen aber die Frachtkosten bezahlen.
A: Bezahlung <=2000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=2000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie mich gerne kontaktieren.