Markenbezeichnung: | Torich |
Modellnummer: | ASTM B862 |
MOQ: | 500kg |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsfähigkeit: | 200 Tonnen pro Jahr |
Torich International Co., Ltd. kann Stahlrohr aus Titanlegierung herstellen und liefern
nach der chinesischen technischen Norm GB/T 3620, die Bezeichnung und Zusammensetzung von Titan und Titallegierungen
Titallegiertes Stahl:
TA1ELI, TA1, TA1-1,
TA2ELI, TA2, TA2,
TA3ELI, TA3,
TA4ELI, TA4,
Einheit für die Berechnung der Wärmeemissionen
TA8 (Ti-0,05Pd), TA8-1 (Ti-0,05Pd),
TA9 (Ti-0,2Pd), TA9-1 (Ti-0,2Pd), TA10 (Ti-0,3Mo-0,8Ni).
Tabelle 1 Bezeichnung und Zusammensetzung von Titan und Titanlegierungen | ||||||||||||||||
Stahlgehalt | Nominelle chemische Zusammensetzung | Chemische Zusammensetzung/% | ||||||||||||||
Hauptkomponenten | Unreinheit, max. | |||||||||||||||
Ti | Das ist alles. | Schn | - Das ist Mo. | Pd | Ni | - Ja. | B | Fe | C | N | H | O | Andere | |||
Einzigartig | Summe | |||||||||||||||
TA1ELI | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
TA1 | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA1-1 | Industrie Titan | Verblieben | ≤ 020 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 008 | - Ich weiß. | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | - Ich weiß. | 0.10 |
TA2ELI | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
TA2 | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA3ELI | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.20 |
TA3 | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
TA4ELI | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.20 |
TA4 | Industrie Titan | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
TA5 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Verblieben | 3.3 ¢4.7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.005 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TA6 | Ti-5Al | Verblieben | 4.0 ¢5.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | Verblieben | 4.0 ¢6.0 | 2.0 ¥3.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
- Ich weiß nicht. | Ti-5Al-2.5SnELI | Verblieben | 4.50 ¢5.75 | 2.0 ¥3.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.0125 | 0.12 | 0.05 | 0.30 |
TA8 | Ti-0,05Pd | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.04'0.08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA8-1 | Ti-0,05Pd | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.04'0.08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA9 | Ti-0,2Pd | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.12 ̊0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA9-1 | Ti-0,2Pd | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.12 ̊0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA10 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | Verblieben | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.2 ¢0.4 | - Ich weiß. | 0.6 ¢0.9 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
a TA7 ELI'Unreinheit: Die Summe von "Fe+O" darf 0,32% nicht übersteigen. |
Andere Angaben zur Titangruppe:
TA11 (Ti-8AL-1Mo-1V),
TA12 (Ti-5,5AL-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0,25Si),
TA12-1 (Ti-5.0AL-4Sn-2Zr-1.5Mo-1Nd-0.25Si)
TA13 (Ti-2,5Cu), TA14 (Ti-2.3AL-11Sn-5Zr-1Mo-0,2Si),
TA15 (Ti-2.3AL-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si),TA15-1 ((Ti-2.5AL-1Mo-1v-1.5Zr),TA15-2 ((Ti-4AL-1Mo-1V-1.5Zr),
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
TA21 (Ti-1Al-1Mn),TA22(Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr), TA22-1(Ti-3AL-0,5Mo-0,5Ni-0,5Zr)
TA23 (Ti-2,5-AL-2Zr-1Fe), TA23-1 ((Ti-2,5-Al-2Zr-1Fe),
TA24 (Ti-3Al-2Mo-2Zr), TA24-1 ((Ti-2Al-1.5Mo-2Zr),
TA25 (Ti-3Al-2,5V-0,05Pd),TA26 ((Ti-3Al-2,5V-0,05Ru),
TA27 (Ti-0,10Ru),TA27-1 (Ti-0,10Ru),TA28 (Ti-3AL)
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von "technischen" oder "technischen" Geräten.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von "technischen Geräten", die in der Kategorie "technische Geräte" oder "technische Geräte" genannt werden.
TC1 (Ti-2AL-1.5Mn),TC2 (Ti-4AL-1.5Mn),TC3 (Ti-5AL-4V),
TC4 (Ti-6AL-4V),TC4ELI (Ti-6AL-4ELI),
TC6 (Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si),TC9 (Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si),
mit einem Durchmesser von mehr als 10 μm,
TC12 (Ti-5AL-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb),TC15 (Ti-5Al-2.5Fe),
TC16 (Ti-3A-5Mo-4.5V),TC17 (Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr),TC18 (Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe),
Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz und der Wärmeeffizienz
TC21 (Ti-13Nb-13Zr),TC22 (Ti-6AL-4V-0,05Pd),TC23 (Ti-6Al-4v-0,1Ru)