![]() |
Markenbezeichnung: | Torich China |
Modellnummer: | EN10305-1 E235 +SRA +N |
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | usd 800-1000/ton |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 20000 Tonnen pro Jahr |
EN10305-1 E235 E355 +SRA +N Kaltgezogene nahtlose Präzisionsrohr aus Stahl für Präzisionsanwendungen
Rohre nach dieser Norm EN 10305-1 sind durch präzise definierte Abmessungsfreiheiten und eine bestimmte Oberflächenrauheit gekennzeichnet.Möbel und Maschinenbau.
Der Stahlherstellungsprozess steht dem Hersteller zu.
Stahl muss vollständig abgeschlachtet werden.
Typische Anwendungsbereiche sind:
Schlagdämpfer für Kraftfahrzeuge und Motorräder
Hydraulikzylinderrohr
Mechanische Stahlrohre für Auto- und Motorteile
Gasquellrohr
Rohrgehäuse für Motoren usw.
Lieferbedingungen:
Benennung | Symbol | Beschreibung |
Kalt gezogen/hart | +C | Keine Wärmebehandlung nach dem letzten Kaltziehverfahren |
Kalt gezogen/weich | + LC | Nach der letzten Wärmebehandlung gibt es einen geeigneten Zugpass |
Kalt gezogen und Stress entlastet | +SR | Nach dem endgültigen Kaltziehverfahren erfolgt eine Wärmebehandlung zur Belastungsentlastung in einer kontrollierten Atmosphäre |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | +A | Nach dem letzten Kaltziehverfahren werden die Rohre in einer kontrollierten Atmosphäre aufgeklärt. |
Normalisiert | +N | Nach dem letzten Kaltzug werden die Röhren in einer kontrollierten Atmosphäre normalisiert. |
Chemische Zusammensetzung:
Stahlgehalt | C maximal | - Ja. maximal | In maximal | P maximal | S maximal | Das ist alles. Min. | |
Stahlbezeichnung | Stahlzahl | ||||||
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
Zulässige Abweichungen der Produktanalyse von den angegebenen Grenzwerten:
Elemente | Grenzwerte für die Gussanalyse | Zulässige Abweichung der Produktanalyse in % der Masse |
C | ≤ 022 | +0. Das ist alles.02 |
- Ja. | ≤ 055 | +0. Das ist alles.05 |
In | ≤ 160 | +0. Das ist alles.10 |
P | ≤ 0025 | +0. Das ist alles.005 |
S | ≤ 0015 | +0. Das ist alles.003 |
Das ist alles. | ≥ 0025 | - Oh, nein.005 |
Wer sind wir?
-------Ein professioneller Stahlrohrmaterialien Erfinder, Hersteller und Lösungsanbieter Torich Interational Co., Ltd ist ein professioneller Hersteller und Exporteur von Stahlrohrmaterialien.
Es handelt sich um ein internationales Marketing- und Vertriebsunternehmen, das sich auf Stahlrohre spezialisiert hat und die Fabriken für nahtlose Stahlrohre mit Kohlenstoff- und Legierstahl, geschweißte Präzisionsstahlrohre,DOM-Stahlrohre, nahtlose und geschweißte Edelstahlrohre mit Nickel- und Legierstahl.
Unsere Fabrik wurde 1997 mit dem Namen Haiyan Sanxin Steel Pipe Co., Ltd. gegründet.Die Techniker der Fabriken verfügen seit mehr als 20 Jahren über große technische Erfahrung in der Stahlrohrindustrie.Wir haben ein starkes Team von Technikern und eine starke Fertigungskapazität.
Unsere Werkstatt
Verpackungs-Show
Herstellungsprozess