Markenbezeichnung: | TORICH |
Modellnummer: | EN10297-1 |
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram andere |
Versorgungsfähigkeit: | 60000 Tonne/Jahr |
Die nahtlosen Stahlröhren werden durch kalt gezogen oder kaltgewalzt hergestellt, für kleine Durchmesser unter 88,9 mm werden die größeren Durchmesser durch Warmwalzen hergestellt.
Diese Stahlröhren werden für die Maschinenbautechnik verwendet,könnte auch als Mutterrohr für die weitere Kaltzugproduktion verwendet werden, um eine bessere Toleranz und Oberflächenglatheit als Präzisionsstahlrohr zu erreichen.
Einstufung der Stahlsorten und Lieferbedingungen
Stahlgüteklasse | Normaler LieferzustandEin | Klassifizierung nach EN 10020 | ||
Stahlbezeichnung | Stahlnummer | |||
E235 | 1.0308 | + AR | | |
E470 | 1.0536 | + AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Stahl von legierter Qualität | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Stahl von legierter Qualität | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Nichtlegierte Qualität | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Stahl von legierter Qualität | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
andere | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Chemische Zusammensetzung für nichtlegierten Qualitätsstahl, in % der MasseEin
Stahlgüteklasse | C | - Ja. | In | P | S | Andere Elemente | ||||
Stahlbezeichnung | Stahlnummer | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | maximal | maximal | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |