Markenbezeichnung: | Torich |
Modellnummer: | ISO/FD683-17 |
MOQ: | 5MT |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsfähigkeit: | 15000ton/year |
Wärmebehandelte ISO / FD683-17 Stahlmechanische Schläuche Kaltgezogene Stahlrohre
ISO/FD683-17 Wärmebehandelte Kugel- und Walzlager aus Stahlröhren für Maschinen und Bauwerke
Standard: ISO/FD683-17
Stahlgehalt: 100Cr6,100CrMnSi4-4,100CrMnSi6-4,20Cr3 20MnCr4-2 usw.
Stahlgehalt | Material | Chemische Zusammensetzung % | |||||||
C | - Ja. | In | P maximal | S maximal | Zl | - Das ist Mo. | Ni | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | |||||||||
B1 | 100Cr6 | 0.93-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.25 zu 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.60 | ≤ 010 | / |
B2 | 100CrMnSi4-4 | 0.93-1.05 | 0.45-0.75 | 0.90-1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.90-1.20 | ≤ 010 | / |
B3 | 100CrMnSi6-4 | 0.93-1.05 | 0.45-0.75 | 1.00-1.20 | 0.025 | 0.015 | 1.40-1.65 | ≤ 010 | / |
B4 | 100CrMnSi6-6 | 0.93-1.05 | 0.45-0.75 | 1.40-1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.40-1.65 | ≤ 010 | / |
B5 | 100CrMo7 | 0.93-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.25 zu 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.65-1.95 | 0.15 zu 0.30 | / |
B6 | 100CrMo7-3 | 0.93-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.60 zu 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65-1.95 | 0.20 zu 0.35 | / |
B7 | 100CrMo7-4 | 0.93-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.60 zu 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65-1.95 | 0.40 zu 0.50 | / |
B8 | 100CrMnMoSi8-4-6 | 0.93-1.05 | 0.40 zu 0.60 | 0.80-1.10 | 0.025 | 0.015 | 1.80-2.05 | 0.50 zu 0.60 | / |
mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | |||||||||
B20 | 20Cr3 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.60-1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.60-1.00 | / | / |
B21 | 20Cr4 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90-1.20 | / | / |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.65-1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 zu 0.75 | / | / |
B23 | 17MnCr5 | 0.14 zu 0.19 | ≤ 040 | 1.00-1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.80-1.10 | / | / |
B24 | 19MnCr5 | 0.17-0.22 | ≤ 040 | 1.10-1.40 | 0.025 | 0.015 | 1.00-1.30 | / | / |
B25 | 15CrMo4 | 0.12-0.18 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90-1.20 | 0.15 zu 0.25 | / |
B26 | 20CrMo1 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90-1.20 | 0.15 zu 0.25 | / |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.65-1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 zu 0.75 | 0.10 zu 0.20 | / |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.35-0.65 | 0.15 zu 0.25 | 0.40 zu 0.740 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17-0.23 | ≤ 040 | 0.40 zu 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.35-0.65 | 0.20 zu 0.30 | 1.60-2.00 |
B30 | 18CrNiMo7-6 | 0.15 zu 0.21 | ≤ 040 | 0.50 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | 1.50 bis 1.80 | 0.25 zu 0.35 | 1.40-1.70 |
B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15 zu 0.20 | ≤ 040 | 0.40 zu 0.70 | 0.025 | 0.015 | 1.30-1.60 | 0.15 zu 0.25 | 3.25-3.745 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14 zu 0.18 | ≤ 040 | 0.25 zu 0.55 | 0.025 | 0.015 | 1.00-1.40 | 0.20 zu 0.30 | 3.80-4.30 |
mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | |||||||||
B40 | C56E2 | 0.52 bis 0.60 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B41 | 56Mn4 | 0.52 bis 0.60 | ≤ 040 | 0.90-1.20 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B42 | 70Mn4 | 0.65 zu 0.75 | ≤ 040 | 0.80-1.10 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B43 | 43CrMo4 | 0.40 zu 0.46 | ≤ 040 | 0.60 zu 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90-1.20 | 0.15 zu 0.30 | / |
mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | |||||||||
B50 | X47Cr14 | 0.43 zu 0.50 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 12.50 bis 14.50 | / | |
B51 | X65Cr14 | 0.60 zu 0.70 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 12.50 bis 14.50 | ≤ 075 | / |
B52 | X108CrMo17 | 0.95-1.20 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 16.00-18.00 | 0.40 zu 0.80 | / |
B53 | X89CrMoV18-1 | 0.85 zu 0.95 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 17.00-19.00 | 0.90-1.30 | / |
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 85 GHT | |||||||||
B60 | 80MoCrV42-16 | 0.77-0.85 | ≤ 040 | 0.15 zu 0.35 | 0.025 | 0.015 | 3.90-4.30 | 4.00-4.50 | / |
B61 | 13MoCrNi42-16-14 | 0.10 zu 0.15 | 0.10 zu 0.25 | 0.15 zu 0.35 | 0.015 | 0.010 | 3.90-4.30 | 4.00-4.50 | 3.20 bis 3.60 |
B62 | X82WMoCrV6-5-4 | 0.78-0.86 | ≤ 040 | ≤ 040 | 0.025 | 0.015 | 3.90-4.30 | 4.70-5.20 | / |
B63 | X75WCrV18-4-1 | 0.70 zu 0.80 | ≤ 040 | ≤ 040 | 0.025 | 0.015 | 3.90-4.30 | ≤ 060 | / |
Produktionsfilm: